Preise für 2010
pro Tag (Woche) und Unterkunft in Euro
Zeitraum | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | ||||
19.12. - 26.12.09 | 45,- (315,-) | 50,- (350,-) | 55,- (385,-) | ||||
26.12. - 03.01.10 | 65,- (455,-) | 78,- (546,-) | 83,- (581,-) | ||||
03.01. – 27.03.10 | 27,- (189,-) | 35,- (245,-) | 39,- (273,-) | ||||
27.03. – 01.05.10 | 38,- (266,-) | 55,- (385,-) | 59,- (413,-) | ||||
01.05. – 26.06.10 | 58,- (406,-) | 70,- (490,-) | 75,- (525,-) | ||||
26.06. – 28.08.10 | 80,- (560,-) | 102,- (714,-) | 107,- (749,-) | ||||
28.08. – 18.09.10 | 62,- (434,-) | 78,- (546,-) | 83,- (581,-) | ||||
18.09. – 23.10.10 | 48,- (336,-) | 60,- (420,-) | 65,- (455,-) | ||||
23.10. – 23.12.10 | 27,- (189,-) | 35,- (245,-) | 39,- (273,-) | ||||
23.12. – 03.01.11 | 65,- (455,-) | 78,- (546,-) | 83,- (581,-) | ||||
03.01. – 26.03.11 | 27,- (189,-) | 35,- (245,-) | 39,- (273,-) |
Hier geht’s zum Belegungsplan (Typ 1), des Apartments mit 35 m² für 2 Personen (max. 3)
Hier geht’s zum Belegungsplan (Typ 2), der Wohnung mit 54 m² bis max. 4 Personen
Hier geht’s zum Belegungsplan (Typ 3), der Wohnung mit 54 m² für 2 Personen (max. 3)
Alle Preise verstehen sich inklusive Wasser, Heizung, Strom und TV.
Gebühren für die teilweise kostenpflichtigen Freizeiteinrichtungen vor Ort sind nicht enthalten!
Die Kaution beträgt 50,- €.
Kurtaxe gemäß Gemeindeordnung